Il soggetto fotografato è rappresentato dagli stessi obiettivi provati; l'illuminazione è, palesemente, pessima e artificiale.
Partiamo dal Samyang 8mm f/3.5 UMC Fish-eye CS II
Iso100 f/3,5 - 1,6sec - 8 mm - Massima apertura
Iso100 f/5,6 - 8 mm
Iso100 f/8 - 8 mm
Iso100 f/11 - 8 mm
Iso100 f/16 - 8 mm
Iso100 f/22 - 8 mm
Passiamo ora al luminoso Nikor AF-S 17-35mm f/2.8 D-ED
17 mm-Iso 100 - f/2,8 - 2,5 sec
17 mm - Iso 100 - f/5,6
17 mm - Iso 100 - f/8
17 mm - Iso 100 - f/11
17 mm - Iso 100 - f/16
17 mm - Iso 100 - f/22
Vediamo ora il Nikon AF-S-DX-18-55mm-f3.5-5.6-G-VR-II
Iso100 - f/3,5 - 18 mm
Iso100 - f/5,6 - 18 mm
Iso100 - f/8 - 18 mm
Iso100 - f/11 - 18 mm
Vediamo ora il superluminoso Sigma 35mm f/1.4 DG HSM Art
100 Iso - f/1,4 - 35 mm
100 Iso - f/2 - 35 mm
100 Iso - f/4 - 35 mm
100 Iso - f/8 - 35 mm
100 Iso - f/11 - 35 mm
Osserviamo ora il: Nikon AF-S DX 55-200 mm f4-5.6 G ED
Iso 100 - f/5,6 - 55mm
Iso 100 - f/8 - 55mm
Iso 100 - f/11 55mm
Iso 100 - f/22 55mm
Concentriamoci ora sul luminoso Tamron SP 70-200 mm - f/2.8 Di LD
Iso100 - 70mm - f/2,8
Iso100 - 70mm - f/5,6
Iso100 - 70mm - f/8
Iso100 - 70mm - f/11
Vediamo ora il Nikon AF-S 70-300 mm f/4.5-5.6 G ED VR
Iso100 - 70mm - f/4,5
Iso100 - 70mm - f/8
Iso100 - 70mm - f/11
Vediamo ora il superluminoso: Samyang 85mm f/1.4 Aspherical IF
Iso100 - f/1,4 - 85mm
Iso100 - f/5,6 - 85mm
Iso100 - f/11 - 85mm
Iso100 - f/16 - 85mm
e concludiamo con il superlungo Tamron SP 150-600 mm f5-6.3 Di VC USD
150 mm -100ISO - f/5,1
150 mm -100ISO - f/8
150 mm -100ISO - f/11
150 mm -100ISO - f/16
150 mm -100ISO - f/32
Nessun commento:
Posta un commento